Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр CV-1890B

Технические характеристики
| Характеристики | Ед. изм. | Величина |
| Перемещение | ||
| Перемещение по оси X | мм | 1800 |
| Перемещение по оси Y | мм | 900 |
| Перемещение по оси Z | мм | 800 |
| Размер рабочего стола | ||
| Размер стола X*Y | мм | 2000*900 |
| Нагрузка | кг | 2500 |
| Т-образный паз | мм | 22х5х160 |
| Шпиндель | ||
| Частота вращения шпинделя | об/мин | 8000 |
| Тип привода шпинделя | шпиндель с ременным приводом | |
| Мощность двигателя шинделя | кВт | 15/18.5 |
| Конус шпинделя | Тип | ВТ50 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола | мм | 200-1000 |
| Подача шпинделя | ||
| Быстрые перемещения X / Y / Z | м/мин | 20\20\20 |
| Скорость подачи X / Y / Z | мм/мин | 10000 |
| Магазин инструментов | ||
| Емкость магазина инструментов | режущий тип 24 | |
| Максимальный диаметр инструмента/без инструмента в ссоедних позициях | мм | Ф110\Ф200 |
| Длина инструмента | мм | 350 |
| Вес инструмента | кг | 15 |
| Точность | ||
| Точность позиционирования | мм | ±0.01 |
| Повторяемость | мм | ±0.005 |
| Другие | ||
| Контроллер ЧПУ | 0i-MF/80 | |
| Требования к давлению воздуха | кг/см2 | 6 |
| Потребление электроэнергии | кВА | 50 |
| Вес машины | т | 15 |
Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр TV-500

Технические характеристики
| Характеристики | Ед. изм. | Величина |
| Перемещение | ||
| Перемещение по оси X | мм | 500 |
| Перемещение по оси Y | мм | 400 |
| Перемещение по оси Z | мм | 350 |
| Размер рабочего стола | ||
| Размер стола X*Y | мм | 650*400 |
| Нагрузка | кг | 250 |
| Т-образный паз | мм | 14х3х125 |
| Шпиндель | ||
| Частота вращения шпинделя | об/мин | 20000 |
| Тип привода шпинделя | прямой привод | |
| Мощность двигателя шинделя | кВт | 3/7/5.5 |
| Конус шпинделя | Тип | ВТ30 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола | мм | 150-500 |
| Подача шпинделя | ||
| Быстрые перемещения X / Y / Z | м/мин | 48\48\48 |
| Скорость подачи X / Y / Z | мм/мин | 10000 |
| Магазин инструментов | ||
| Емкость магазина инструментов | обычный тип 24 | |
| Максимальный диаметр инструмента/без инструмента в ссоедних позициях | мм | Ф80\Ф80 |
| Длина инструмента | мм | 200 |
| Вес инструмента | кг | 3 |
| Точность | ||
| Точность позиционирования | мм | ±0.005 |
| Повторяемость | мм | ±0.003 |
| Другие | ||
| Контроллер ЧПУ | 0i-MF/М80 | |
| Требования к давлению воздуха | кг/см2 | 6 |
| Потребление электроэнергии | кВА | 20 |
| Вес машины | т | 2.8 |
Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр DV-855+

Технические характеристики
| Характеристики | Ед. изм. | Величина |
| Перемещение | ||
| Перемещение по оси X | мм | 800 |
| Перемещение по оси Y | мм | 500 |
| Перемещение по оси Z | мм | 550 |
| Размер рабочего стола | ||
| Размер стола X*Y | мм | 1000*500 |
| Нагрузка | кг | 600 |
| Т-образный паз | мм | 18х5х80 |
| Шпиндель | ||
| Частота вращения шпинделя | об/мин | 12000 |
| Тип привода шпинделя | прямой привод | |
| Мощность двигателя шинделя | кВт | 7.5\11 |
| Конус шпинделя | Тип | ВТ40 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола | мм | 120-670 |
| Подача шпинделя | ||
| Быстрые перемещения X / Y / Z | м/мин | 48\48\48 |
| Скорость подачи X / Y / Z | мм/мин | 10000 |
| Магазин инструментов | ||
| Емкость магазина инструментов | режущий тип 24 | |
| Максимальный диаметр инструмента/без инструмента в ссоедних позициях | мм | Ф80\Ф150 |
| Длина инструмента | мм | 300 |
| Вес инструмента | кг | 8 |
| Точность | ||
| Точность позиционирования | мм | ±0.005 |
| Повторяемость | мм | ±0.003 |
| Другие | ||
| Контроллер ЧПУ | 0i-MF/М80 | |
| Требования к давлению воздуха | кг/см2 | 6 |
| Потребление электроэнергии | кВА | 25 |
| Вес машины | т | 5 |
Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр DV-1166/B

Технические характеристики
| Характеристики | Ед. изм. | Величина |
| Перемещение | ||
| Перемещение по оси X | мм | 1100 |
| Перемещение по оси Y | мм | 620 |
| Перемещение по оси Z | мм | 600 |
| Размер рабочего стола | ||
| Размер стола X*Y | мм | 1200*600 |
| Нагрузка | кг | 900 |
| Т-образный паз | мм | 18х5х100 |
| Шпиндель | ||
| Частота вращения шпинделя | об/мин | 10000\8000 |
| Тип привода шпинделя | прямой привод | |
| Мощность двигателя шинделя | кВт | ВТ40:11/15 ВТ50:15/18.5 |
| Конус шпинделя | Тип | ВТ40\ВТ50 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола | мм | ВТ40:125-725 ВТ50:145-745 |
| Подача шпинделя | ||
| Быстрые перемещения X / Y / Z | м/мин | 36\36\36 |
| Скорость подачи X / Y / Z | мм/мин | 10000 |
| Магазин инструментов | ||
| Емкость магазина инструментов | режущий тип 24 | |
| Максимальный диаметр инструмента/без инструмента в ссоедних позициях | мм | Ф80\Ф150 Ф110\Ф200 |
| Длина инструмента | мм | 300 |
| Вес инструмента | кг | ВТ40:8 ВТ50:15 |
| Точность | ||
| Точность позиционирования | мм | ±0.005 |
| Повторяемость | мм | ±0.003 |
| Другие | ||
| Контроллер ЧПУ | 0i-MF/М80 | |
| Требования к давлению воздуха | кг/см2 | 6 |
| Потребление электроэнергии | кВА | 30 |
| Вес машины | т | 6.5 |
Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр CV-955S

Технические характеристики
| Характеристики | Ед. изм. | Величина |
| Перемещение | ||
| Перемещение по оси X | мм | 900 |
| Перемещение по оси Y | мм | 520 |
| Перемещение по оси Z | мм | 550 |
| Размер рабочего стола | ||
| Размер стола X*Y | мм | 1120*520 |
| Нагрузка | кг | 500 |
| Т-образный паз | мм | 18х5х100 |
| Шпиндель | ||
| Частота вращения шпинделя | об/мин | 12000 |
| Тип привода шпинделя | прямой привод | |
| Мощность двигателя шинделя | кВт | 11\15 |
| Конус шпинделя | Тип | ВТ40 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола | мм | 145-695 |
| Подача шпинделя | ||
| Быстрые перемещения X / Y / Z | м/мин | 36\36\36 |
| Скорость подачи X / Y / Z | мм/мин | 10000 |
| Магазин инструментов | ||
| Емкость магазина инструментов | режущий тип 24 | |
| Максимальный диаметр инструмента/без инструмента в ссоедних позициях | мм | Ф80\Ф150 |
| Длина инструмента | мм | 300 |
| Вес инструмента | кг | 8 |
| Точность | ||
| Точность позиционирования | мм | ±0.005 |
| Повторяемость | мм | ±0.003 |
| Другие | ||
| Контроллер ЧПУ | 0i-MF/М80 | |
| Требования к давлению воздуха | кг/см2 | 6 |
| Потребление электроэнергии | кВА | 30 |
| Вес машины | т | 5.5 |
Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр CV-1370/B

Технические характеристики
| Характеристики | Ед. изм. | Величина |
| Перемещение | ||
| Перемещение по оси X | мм | 1320 |
| Перемещение по оси Y | мм | 720 |
| Перемещение по оси Z | мм | 650 |
| Размер рабочего стола | ||
| Размер стола X*Y | мм | 1400*700 |
| Нагрузка | кг | 1000 |
| Т-образный паз | мм | 18х5х125 |
| Шпиндель | ||
| Частота вращения шпинделя | об/мин | 10000/8000 |
| Тип привода шпинделя | шпиндель с ременным приводом | |
| Мощность двигателя шинделя | кВт | ВТ40:11/15 ВТ50:15/18.5 |
| Конус шпинделя | Тип | ВТ40\ВТ50 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола | мм | ВТ40:150-800 ВТ50170-820 |
| Подача шпинделя | ||
| Быстрые перемещения X / Y / Z | м/мин | 24\24\24 |
| Скорость подачи X / Y / Z | мм/мин | 10000 |
| Магазин инструментов | ||
| Емкость магазина инструментов | режущий тип 24\30 | |
| Максимальный диаметр инструмента/без инструмента в ссоедних позициях | мм | Ф80\Ф150 Ф110\Ф200 |
| Длина инструмента | мм | 300 |
| Вес инструмента | кг | ВТ40:8 ВТ50:15 |
| Точность | ||
| Точность позиционирования | мм | ±0.005 |
| Повторяемость | мм | ±0.003 |
| Другие | ||
| Контроллер ЧПУ | 0i-MF/80 | |
| Требования к давлению воздуха | кг/см2 | 6 |
| Потребление электроэнергии | кВА | 30 |
| Вес машины | т | 9 |
Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр CV1580B

Технические характеристики
| Характеристики | Ед. изм. | Величина |
| Перемещение | ||
| Перемещение по оси X | мм | 1520 |
| Перемещение по оси Y | мм | 800 |
| Перемещение по оси Z | мм | 700 |
| Размер рабочего стола | ||
| Размер стола X*Y | мм | 1650*800 |
| Нагрузка | кг | 1400 |
| Т-образный паз | мм | 18х5х150 |
| Шпиндель | ||
| Частота вращения шпинделя | об/мин | 8000 |
| Тип привода шпинделя | шпиндель с ременным приводом | |
| Мощность двигателя шинделя | кВт | 15/18.5 |
| Конус шпинделя | Тип | ВТ50 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола | мм | 155-855 |
| Подача шпинделя | ||
| Быстрые перемещения X / Y / Z | м/мин | 20\20\20 |
| Скорость подачи X / Y / Z | мм/мин | 10000 |
| Магазин инструментов | ||
| Емкость магазина инструментов | режущий тип 24 | |
| Максимальный диаметр инструмента/без инструмента в ссоедних позициях | мм | Ф110\Ф200 |
| Длина инструмента | мм | 350 |
| Вес инструмента | кг | 15 |
| Точность | ||
| Точность позиционирования | мм | ±0.01 |
| Повторяемость | мм | ±0.005 |
| Другие | ||
| Контроллер ЧПУ | 0i-MF/80 | |
| Требования к давлению воздуха | кг/см2 | 6 |
| Потребление электроэнергии | кВА | 50 |
| Вес машины | т | 11 |
Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр TV-700

Технические характеристики
| Характеристики | Ед. изм. | Величина |
| Перемещение | ||
| Перемещение по оси X | мм | 700 |
| Перемещение по оси Y | мм | 400 |
| Перемещение по оси Z | мм | 350 |
| Размер рабочего стола | ||
| Размер стола X*Y | мм | 850*400 |
| Нагрузка | кг | 250 |
| Т-образный паз | мм | 14х3х125 |
| Шпиндель | ||
| Частота вращения шпинделя | об/мин | 20000 |
| Тип привода шпинделя | прямой привод | |
| Мощность двигателя шинделя | кВт | 3/7/5.5 |
| Конус шпинделя | Тип | ВТ30 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола | мм | 150-500 |
| Подача шпинделя | ||
| Быстрые перемещения X / Y / Z | м/мин | 48\48\48 |
| Скорость подачи X / Y / Z | мм/мин | 10000 |
| Магазин инструментов | ||
| Емкость магазина инструментов | обычный тип 24 | |
| Максимальный диаметр инструмента/без инструмента в ссоедних позициях | мм | Ф80\Ф80 |
| Длина инструмента | мм | 200 |
| Вес инструмента | кг | 3 |
| Точность | ||
| Точность позиционирования | мм | ±0.005 |
| Повторяемость | мм | ±0.003 |
| Другие | ||
| Контроллер ЧПУ | 0i-MF/М80 | |
| Требования к давлению воздуха | кг/см2 | 6 |
| Потребление электроэнергии | кВА | 20 |
| Вес машины | т | 3.2 |