ТОКАРНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР
KC-50

Основные технические характеристики
| Макс. диаметр устанавливаемый над станиной | 520 мм |
| Макс. диаметр точения | 320 мм |
| Макс. длина точения | 400 мм |
| Высокоскоростной мотор-шпиндель |
| Макс. скорость шпинделя | 4000 об/мин |
| Мощность шпинделя | 11/15 кВт |
| Фланец шпинделя | А2-6 |
| Проходное отверстие шпинделя | 66 мм |
| Макс. диаметр расточной штанги | 52 мм |
| Диаметр подшипника шпинделя | 100 мм |
| Количество инструментов | 12 шт |
| Сечение резцов | 25*25 мм |
| Диаметр осевого инструмента | 80 мм |
| Выдвижение пиноли задней бабки | 100 мм |
| Ход основания задней бабки | 235 мм |
| Конус пиноли задней бабки | МТ-5 |
| Максимальная тяга задней бабки dan | 500 при 12 кг/см2 |
| По оси X | 2003 мм |
| Скорость быстрого перемещения по оси X | 24 (м/мин) |
| По оси Z | 510 мм |
| Скорость быстрого перемещения по оси Z | 24 (м/мин) |
| Точность положения оси X, Z | ± 0,005 мм |
| Точность повторения положения по оси X, Z | ± 0,003 мм |
| Комплектация |
| Система ЧПУ – Fanuc 0i-TF PLUS |
| Комплект инструмента для запуска и обслуживания станка |
| Комплект технической документации |